PRODUCT

取扱製品

中高性能フィルタ

エアフィルタとしての用途を全うした製品を燃料に置換して再資源化を図る『使用済みフィルタリサイクルシステム』。

エアフィルタとしての交換サイクルを飛躍的に長スパン化する『マルチエミレント:ME』シリーズなど、様々なニーズに応じたエアフィルタを取りそろえています。

処理風量はフルサイズ(610W610H)の場合の処理風量を表しています。

製品型式 性能 特色




(比色法)





























(%) (m3/min) (Pa) (Pa) (mm)
LE 90 56 75 300 120
95 56 90 300 120
98 56 110 300 120
EP 65 56~70 60~100 300 150
90 56~70 80~120 300 150
95 56~70 90~140 300 150
98 56~70 95~150 300 150
EF 65 56 80 300 150~290
90 56 100 300 150~290
95 56 110 300 150~290
98 56 120 300 150~290
EE 65 56~70 60~100 300 290
90 56~70 80~120 300 290
95 56~70 90~140 300 290
98 56~70 95~150 300 290
CE 65 56~70 70~105 300 175
90 56~70 85~120 300 175
95 56~70 100~140 300 175
98 56~70 110~145 300 175
5E 65 56~70 70~105 300 290
90 56~70 85~120 300 290
95 56~70 100~140 300 290
98 56~70 110~145 300 290
ME 65 56~70 80~120 300 290
90 56~70 90~130 300 290
95 56~70 100~140 300 290
98 56~70 110~155 300 290
AE 65 56 85 300 65
90 56 95 300 65
AEII 65 56 85 300 65
90 56 95 300 65
4500 90 56 60 300 292
95 56 80 300 292
98 56 100 300 292
1526 90 70 110 300 292
95 70 120 300 292
98 70 130 300 292
VZDH 65 56~70 90~120 300 290
90 56~70 100~130 300 290
95 56~70 120~150 300 290
VZDT 65 56 90 300 150
90 56 110 300 150
95 56 130 300 150
VZD 65 56 90 300 290
90 56 110 300 290
95 56 130 300 290
VZH 65 56~70 70~100 300 290
90 56~70 90~120 300 290
95 56~70 110~140 300 290
VZE 65 56 70 300 290
90 56 100 300 290
95 56 140 300 290
VZT 65 56 90 300 150
90 56 120 300 150
95 56 160 300 150
VZ 65 56 70 300 290
90 56 100 300 290
95 56 120 300 290
VMD 65 56 70 300 65
90 56 90 300 65
VM 65 56 70 300 65
90 56 90 300 65
VG 70 56 90 300 860
90 56 110 300 860
95 56 130 300 860
VG-40-56 40 56 68.6 200 280
40 70 68.6 200 350
VZiv 95 56 130 300 290







VGT 65 70 140 617 290





90 70 160 617 290